Listino professionisti - Irrigazione professionale
(Tutti i prezzi sono espressi in CHF)
Codice | Descrizione | Aggiunta | Prezzo Dettaglio IVA Compresa | Prezzo Giardiniere IVA NON Compresa | Qta | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
150000500055 | RACCORDO TSAL 3/4 M X 16 " | RMP777 | 1.70 | 0.92 | 1 | pz |
150000460046 | 10 spruzzatori JET - 360° (blister) | 7.50 | 3.46 | 1 | pz | |
150000460044 | 10 spruzzatori JET - 90° (blister) | 7.50 | 3.46 | 1 | pz | |
150000460032 | 100 m tubicino PVC 66147 - 4 x 7 | SERRE | 139.68 | 69.84 | 1 | pz |
150000480058 | 100 mt. Ala gocciolante DA INTERRO MARRONE | TAG549 | 300.00 | 150.00 | 1 | pz |
150000440006 | 100m ala AUTOCOMPENSANTE marrone | Diametro 16 mm - p. 30cm | 100.00 | 50.00 | 1 | pz |
150000440002 | 100m ala gocciolante AUTOCOMPENSANTE 16 MM. NERA | 100.00 | 50.00 | 1 | pz | |
150000360008 | 100m tubo PE 16100 - D. 16mm BD PN6 | TU16100 | 99.00 | 49.50 | 1 | pz |
150000360009 | 100m tubo PE 20100 - D. 20mm BD PN6 | TU20100 | 132.00 | 66.00 | 1 | pz |
150000360010 | 100m tubo PE 25100 - D. 25mm BD PN6 | TU25100 | 176.00 | 88.00 | 1 | pz |
150000360013 | 100m tubo PE 25112 - D. 25 AD PN10/12,5 SDR13,6 | TU25112 | 198.00 | 99.00 | 1 | pz |
150000360019 | 100m tubo PE 25116 - D. 25 AD PN16 SDR11 | TU25116 | 226.60 | 113.30 | 1 | pz |
150000360011 | 100m tubo PE 32100 - D. 32mm BD PN6 | TU32100 | 286.00 | 143.00 | 1 | pz |
150000360021 | 100m tubo PE 32110 - D. 32 AD PN10 SDR11 | TU32110 | 264.00 | 132.00 | 1 | pz |
150000360020 | 100m tubo PE 32116 - D. 32 AD PN16 SDR11 | TU32116 | 352.00 | 176.00 | 1 | pz |
150000360012 | 100m tubo PE 40100 - D. 40mm BD PN6 | TU40100 | 440.00 | 220.00 | 1 | pz |
150000440004 | 25m ala gocciolante MARRONE D.16 - 2 l/h - 30cm | 32.00 | 16.00 | 1 | pz | |
150000440003 | 25m ala gocciolante NERA D.16 - 2 l/h - 30cm | 32.00 | 16.00 | 1 | pz | |
150000360002 | 25m tubo PE 16025 - D. 16mm BD PN6 | TU16025 | 27.50 | 13.75 | 1 | pz |
150000360005 | 25m tubo PE 25025 - D. 25mm BD PN6 | TU25025 | 40.00 | 20.00 | 1 | pz |
150000440001 | 30m MINI ala gocciolante marrone 6MM. | D. 6 - 2 l/h - 15cm rainbird | 75.88 | 37.94 | 1 | pz |
150000440007 | 400m ala AUTOCOMPENSANTE NERA D.16 - 2 LT-H 30 CM | 400.00 | 200.00 | 1 | pz | |
150000360007 | 50m tubo PE 20050 - D. 20mm BD PN6 | TU20050 | 70.40 | 35.20 | 1 | pz |
150000360006 | 50m tubo PE 25050 - D. 25mm BD PN6 | TU25050 | 106.70 | 53.35 | 1 | pz |
150000160014 | Adattatore HUNTER | PRO SPRAY-00 fil. F - att. 1/2''F HTPROS-00 | 2.50 | 1.38 | 1 | pz |
150000500048 | ala gocciolante T-SAL S1 d.16 x 2900 metri spaz.30 | TSAL 163 | 0.00 | 0.00 | 1 | pz |
150000500049 | ala gocciolante T-SAL S1 d.16 x 2900 metri spaz.50 | TSAL 165 | 0.00 | 0.00 | 1 | pz |
150000420010 | Anello di fine linea - 16 mm | NNLE16 | 0.45 | 0.24 | 1 | pz |
150000460148 | APOLLO diametro 1/2''F - 8 uscite ad innesto 4 mm. | OR61008W | 33.40 | 18.60 | 1 | pz |
150000160070 | Asta telescopica ORBIT per irrigazione aiuole | altezza da 40 a 76 cm. - raccordo 1/2''M OR37333 | 21.45 | 11.94 | 1 | pz |
150000460079 | Astina JET STAKE altezza 32 cm. Per mini tubo 4x7 mm. | AC40845 | 1.70 | 0.93 | 1 | pz |
150000470011 | Astine per tubicino D. 6 mm | AC43595 | 0.45 | 0.24 | 1 | pz |
150000200044 | Attacco per rubinetto 16 x 3/4'' F 6162 | 6.05 | 2.80 | 1 | pz | |
150000430004 | Attacco per rubinetto 6062 - 4 x 3/4'' F (blister) | OR61005W | 6.05 | 3.36 | 1 | pz |
150000460034 | Attrezzo per foratura tubo principale D.16 | PT39993023 | 2.40 | 23.40 | 1 | pz |
150000470025 | Attrezzo 69249 per foratura tubo principale D.16 | 15.75 | 7.28 | 1 | pz | |
150000460036 | Attrezzo per foratura tubo principale D 16 mm. Giallo | AC42315 | 1.30 | 0.72 | 1 | pz |
150000460035 | Attrezzo per fortatura tubo principale 16/20 mm. Azzurro | DVIIFUS2000N030 | 24.00 | 20.06 | 1 | pz |
150000350010 | Bandierine per irrigazione | VARI COLORI | 0.70 | 0.36 | 1 | pz |
150000370058 | Barilotto OTTONE | 3/4'' 10cm. | 13.70 | 6.97 | 1 | pz |
150000370066 | Barilotto OTTONE | 3/4'' 25cm. | 54.25 | 27.70 | 1 | pz |
150000370069 | Barilotto OTTONE | 3/4'' 50cm. | 88.30 | 45.08 | 1 | pz |
150000370070 | Barilotto OTTONE | 3/4'' 100cm. | 215.35 | 109.96 | 1 | pz |
150000500028 | Basamento Colonnina Acqua con doppio rubinetto | 56.55 | 26.25 | 1 | pz | |
150000070038 | Batteria 2 minivalvole 1/2'' filtro 3/4'' M 24V | RPRC102071 NE | 82.40 | 45.90 | 1 | pz |
150000070039 | Batteria 2 minivalvole 1/2'' filtro 3/4'' M. Bistabile | RPRC102071 6V | 104.90 | 58.44 | 1 | pz |
150000070040 | Batteria 4 minivalvole 1/2'' filtro 3/4'' M 24V | RPRC104071 NE | 106.00 | 59.04 | 1 | pz |
150000070041 | Batteria 4 minivalvole 1/2'' filtro 3/4'' M. Bistabile | RPRC104071 6V | 215.20 | 119.88 | 1 | pz |
150000330014 | Calotta - Tappo OTTONE - 1 1/2'' F | MS238 | 20.70 | 11.52 | 1 | pz |
150000330007 | Calotta - Tappo OTTONE 4417 - 1'' F | MS218 | 7.05 | 4.23 | 1 | pz |
150000370016 | Calotta plastica 3/4'' F | JS76071-07 | 1.45 | 0.78 | 1 | pz |
150000370017 | Calotta plastica 1'' F | JS76071-10 | 1.90 | 1.05 | 1 | pz |
150000370015 | Calotta plastica 1/2'' F | JS76071-05 | 1.10 | 0.60 | 1 | pz |
150000140009 | Cavo elettrico a 13 cond. sez. 0,82mmq | 25.40 | 11.78 | 1 | mt | |
150000140005 | Cavo elettrico a 3 cond. sez. 0,82mmq | 7.40 | 3.43 | 1 | mt | |
150000140006 | Cavo elettrico a 5 cond. sez. 0,82mmq | 11.10 | 5.15 | 1 | mt | |
150000140007 | Cavo elettrico a 7 cond. sez. 0,82mmq | 14.80 | 6.86 | 1 | mt | |
150000140008 | Cavo elettrico a 9 cond. sez. 0,82mmq | 18.95 | 8.78 | 1 | mt | |
150000320027 | CEPEX PVC Calotta - 1'' F | 2.65 | 1.21 | 1 | pz | |
150000320028 | CEPEX PVC Collettore a 2 vie | 1''Fx1''F x1''Fx1''M | 19.20 | 8.90 | 1 | pz |
150000320029 | CEPEX PVC Collettore a 3 vie | 1''Fx1''F x1''Fx1''Fx1''M | 32.70 | 15.18 | 1 | pz |
150000320030 | CEPEX PVC Collettore a 4 vie | 1''Fx1''F x1''Fx1''Fx1''Fx1''M | 41.20 | 19.12 | 1 | pz |
150000320024 | CEPEX PVC Gomito - 1'' F x 1'' M | 4.80 | 2.23 | 1 | pz | |
150000320025 | CEPEX PVC Tee - 1'' F x 1'' F x 1'' M | 11.35 | 5.26 | 1 | pz | |
150000350002 | Chiave per idrante in plastica | 8.30 | 3.84 | 1 | pz | |
150000200014 | Chiavetta HUNTER | 43593 per regolazione angolo e gittata HTMP2000R | 2.20 | 1.20 | 1 | pz |
150000200019 | Chiavetta regolazione HUNTER standard | HTWRENCH | 1.55 | 0.98 | 1 | pz |
150000420029 | Clips stringitubo 17 mm. | NNSNC R-17 | 0.40 | 0.21 | 1 | pz |
150000330008 | Collettore OTTONE 402 a 2 vie | 1''Fx1''F x1''Fx1''M MS212 | 60.65 | 33.78 | 1 | pz |
150000500027 | Colonnina Acqua con doppio rubinetto | Senza Basamento | 276.30 | 166.73 | 1 | pz |
150000140023 | Connettore stagno cavo completo | cilindro silicone e raccordo rosso e giallo HTDBRY | 3.80 | 1.75 | 1 | pz |
150000140012 | Connettori stagni 316 3M per elettrovalvole | 2.85 | 1.84 | 1 | pz | |
150000300005 | Contatore acqua 40163 | 1'' - Portata: 70l/h - 7mc/h | 317.75 | 147.50 | 1 | pz |
150000300006 | Contatore acqua 40165 | 1 1/2'' - Portata: 200l/h - 20mc/h | 659.00 | 305.93 | 1 | pz |
150000300003 | Contatore getto singolo 40151 | 1/2'' | 93.95 | 58.16 | 1 | pz |
150000300002 | Contatore getto singolo 40152 | 3/4'' | 117.70 | 71.84 | 1 | pz |
150000460033 | Contrappeso per tubicino 4 x 7 | SERRE | 1.30 | 0.58 | 1 | pz |
150000160058 | Coperchio CHIUSURA per irrigatore HUNTER PROS-04 | HT213600 | 4.85 | 2.25 | 1 | pz |
150000290022 | Coperchio per pozzetto IRRITEC RMG 1419 | DU1419-LID | 23.70 | 14.30 | 1 | pz |
150000430009 | Croce D. 4 mm - attacco ad innesto | AC40495 | 0.65 | 0.36 | 1 | pz |
150000330006 | Croce OTTONE - 1'' F x 1'' F x 1'' F x 1'' M | MS210 | 54.50 | 30.36 | 1 | pz |
150000500002 | Dalla nostra offerta sono escluse: | opere murarie, opere da elettricista e tutto quello non descritto sotto. | 1 | pz | ||
150000130013 | Dispositivo HUNTER per programmatori SRS-PRO C-ICC | STAZIONE METEO ET-SYSTEM (sen. e interf.) HTET-SYSTEM | 657.00 | 396.50 | 1 | pz |
150000130016 | Dispositivo HUNTER sensore di flusso | FLOW-CLIK (sensore e interfaccia) HTFLOW-CLICK | 500.85 | 232.50 | 1 | pz |
150000310042 | Dispositivo per la misurazione di PORTATA e PRESSIONE | raccordo 3/4''F DVAMD | 169.10 | 78.50 | 1 | pz |
150000490002 | DOSATRON D3 GL 2 | da 10 a 3000 lt./h regolazioni 0.2% - 2% | 863.80 | 641.60 | 1 | pz |
150000320015 | DURA PVC Manicotto - 1'' F x 1'' F | DUMSMF-2F | 9.30 | 5.00 | 1 | pz |
150000320014 | DURA PVC Manicotto - 1'' F x 1'' M | DUMSMM-1FXM | 8.45 | 4.70 | 1 | pz |
150000320013 | DURA PVC Nipplo - 1'' M x 1'' M | DUMSME-2M | 3.25 | 1.60 | 1 | pz |
150000320020 | DURA PVC Calotta - 1'' F | DUMSBF | 3.05 | 1.60 | 1 | pz |
150000320021 | DURA PVC Collettore a 2 vie | 1''Fx1''F x1''Fx1''M DUMSTE-3FXM | 23.30 | 14.10 | 1 | pz |
150000320022 | DURA PVC Collettore a 3 vie | 1''Fx1''F x1''Fx1''Fx1''M DUMSTE-4FXM | 35.35 | 21.60 | 1 | pz |
150000320023 | DURA PVC Collettore 4904 a 4 vie | 1''Fx1''F x1''Fx1''Fx1''Fx1''M DUMSTE-5FXM | 46.85 | 26.10 | 1 | pz |
150000320019 | DURA PVC Croce - 1'' F x 1'' F x 1'' F x 1'' M | DUMSCR-3FXM | 17.05 | 9.60 | 1 | pz |
150000320016 | DURA PVC Gomito - 1'' F x 1'' F | DUMSCF-2F | 12.10 | 6.80 | 1 | pz |
150000320017 | DURA PVC Gomito - 1'' F x 1'' M | DUMSCM-1FXM | 10.90 | 6.20 | 1 | pz |
150000320018 | DURA PVC Tee - 1'' F x 1'' F x 1'' M | DUMSTE-2FXM | 13.05 | 7.26 | 1 | pz |
150000080007 | Elettrovalvola bistabile HUNTER | PGV 101DC - 1'' Maschio - con Reg. HTPGV-101-MM-DC | 82.40 | 42.08 | 1 | pz |
150000090012 | Elettrovalvola bistabile RAIN BIRD | 100-DV-MM 9V - 1'' M | 74.10 | 34.40 | 1 | pz |
150000070015 | Elettrovalvola bistabile RPE 9V - 1'' M - CF | con Reg. di flusso | 78.65 | 47.45 | 1 | pz |
150000070014 | Elettrovalvola bistabile RPE 9V - 1'' M | senza Reg. di flusso | 77.55 | 46.80 | 1 | pz |
150000080002 | Elettrovalvola HUNTER | HTPGV-101-JTGM - 1'' M - con Reg. | 46.75 | 23.87 | 1 | pz |
150000080004 | Elettrovalvola HUNTER | HTPGV-101G - 1'' F - con Reg. | 46.75 | 23.87 | 1 | pz |
150000080013 | Elettrovalvola HUNTER | PGV - 101 - 1'' Maschio - con Reg. HTPGV-101MM | 46.75 | 23.87 | 1 | pz |
150000090003 | Elettrovalvola RAIN BIRD | 100-DV-MM - 1'' M | 60.30 | 30.80 | 1 | pz |
150000090006 | Elettrovalvola RAIN BIRD | 100-PGA - 1'' F - CF | 92.60 | 42.98 | 1 | pz |
150000090007 | Elettrovalvola RAIN BIRD | 150-PGA - 1 1/2'' F - CF | 164.75 | 76.48 | 1 | pz |
150000070011 | Elettrovalvola RPE - 1 1/2'' F CF - filetti ottone | con Reg. di flusso RPLTF 9331-NC | 127.10 | 59.00 | 1 | pz |
150000070010 | Elettrovalvola RPE - 1'' F CF - filetti ottone | con Reg. di flusso RPLTF 7331-NC | 66.80 | 34.10 | 1 | pz |
150000070003 | Elettrovalvola RPE - serie 2100 - 1'' M | senza Reg. di flusso RPPLM 7212-NC | 43.55 | 22.22 | 1 | pz |
150000070005 | Elettrovalvola RPE - serie 2150 - 1'' M - CF | con Reg. di flusso RPPLM 7311-NC | 48.15 | 24.59 | 1 | pz |
150000070004 | Elettrovalvola RPE - serie 2150 - 3/4'' M - CF | con Reg. di flusso RPPLM 6311-NC | 48.90 | 24.97 | 1 | pz |
150000500030 | Elettrovalvola RPE - serie 22134 - 3/4'' F - CF | con Reg. di flusso RPPLM 6301-NC | 51.40 | 26.24 | 1 | pz |
150000070012 | Elettrovalvola RPE 2''F 24V | con regolatore di flusso RPPLF 10301-NC | 145.20 | 67.40 | 1 | pz |
150000100001 | Elettrovalvola TORO | EZP-02-54 - 1'' M | 46.45 | 21.55 | 1 | pz |
150000100002 | Elettrovalvola TORO | EZP-23-54 - 1'' F - CF | 64.35 | 29.86 | 1 | pz |
150000470029 | Estensione rigida 4 x 7 mm. Lunghezza 30 cm. quick 5 mm. | AC43135 | 0.80 | 0.39 | 1 | pz |
150000460146 | Fascetta stringitubo per tubicino 4x6 mm. | OR61254 | 0.45 | 0.22 | 1 | pz |
150000200025 | Filo TEFLON TANGIT | DV760.106 | 26.75 | 12.40 | 1 | pz |
150000500010 | Filtro a setaccio ottone nichelato 1'' 521/5 | Valbrass | 29.75 | 22.08 | 1 | pz |
150000280005 | Filtro Hunter in acciaio inox con regolatore da 1,7 bar | HTHFR-100-25 | 58.70 | 27.25 | 1 | pz |
150000280009 | Filtro LAKOS T2C-100B | 1'' M - rete inox 100 mesh | 270.65 | 125.65 | 1 | pz |
150000280001 | Filtro POLIPROPILENE | da 3/4'' M con rete inox 120 mesh | 18.25 | 8.46 | 1 | pz |
150000280002 | Filtro POLIPROPILENE | da 1'' M con rete inox 120 mesh | 18.25 | 8.46 | 1 | pz |
150000280003 | Filtro POLIPROPILENE | da 1 1/2'' M con rete inox 120 mesh | 41.45 | 19.22 | 1 | pz |
150000280004 | Filtro POLIPROPILENE | da 2'' M con rete inox 120 mesh | 74.55 | 34.60 | 1 | pz |
150000450004 | Fine linea D.16 con ghiera ad avvitamento | nero per ala gocciolante TCRT 16 | 1.20 | 0.61 | 1 | pz |
150000420014 | Gancio di sostegno per tubi 16 mm. Su filare | DV2000N160 | 0.15 | 0.06 | 1 | pz |
150000260021 | Giunto snodato HUNTER | 3/4''M x 150mm x 1/2''M HTSJ-7506 | 5.95 | 3.03 | 1 | pz |
150000260022 | Giunto snodato HUNTER | 3/4''M x 300mm x 3/4''M HTSJ-712 | 6.60 | 3.36 | 1 | pz |
150000260023 | Giunto snodato HUNTER | 1/2''M x 300mm x 1/2''M HTSJ-512 | 6.60 | 3.36 | 1 | pz |
150000260028 | Giunto snodato HUNTER | - 3/4''M x 300mm x 1/2''M HTSJ-7512 | 6.80 | 3.47 | 1 | pz |
150000270011 | Giunto snodato SJ-12-100 | 1''M x 300mm x 1''M | 91.10 | 42.29 | 1 | pz |
150000460007 | Gocciolatore a portata fissa MIDI DRIP da 4 l/h | su picchetto AC30195 | 1.30 | 0.66 | 1 | pz |
150000460008 | Gocciolatore autocompensante IDROP-BLU da 2 l/h | 0.80 | 0.36 | 1 | pz | |
150000460009 | Gocciolatore autocompensante IDROP-VERDE da 4 l/h | 0.80 | 0.36 | 1 | pz | |
150000500054 | GOCCIOLATORE NETAFIM OGC068 | JUNIOR PC 2 LT/H | 1.20 | 0.65 | 1 | pz |
150000460004 | Gocciolatore regolabile SHRUBBLER 180° picchetto | AC31295 | 1.00 | 0.50 | 1 | pz |
150000460001 | Gocciolatore regolabile SHRUBBLER 360° - innesto | AC31445 | 0.45 | 0.22 | 1 | pz |
150000460003 | Gocciolatore regolabile SHRUBBLER 360° picchetto | AC31495 | 1.00 | 0.50 | 1 | pz |
150000420007 | Gomito - 16 mm x 1/2'' M | ad innesto NNBEM 16-1/2 | 1.30 | 0.66 | 1 | pz |
150000420006 | Gomito - 16 mm x 16 mm | ad innesto NNBE 16-16 | 0.80 | 0.39 | 1 | pz |
150000420008 | Gomito - 16 mm x 3/4'' M | ad innesto NNBEM16-3/4 | 1.30 | 0.66 | 1 | pz |
150000390033 | Gomito - 20 x 20 | a compressione DV16050-20 | 5.30 | 2.70 | 1 | pz |
150000390035 | Gomito - 32 x 32 | a compressione DV16050-32 | 8.30 | 4.24 | 1 | pz |
150000390036 | Gomito - 40 x 40 | a compressione DV16050-40 | 13.50 | 7.50 | 1 | pz |
150000390032 | Gomito - 16 x 16 | a compressione | 4.25 | 2.15 | 1 | pz |
150000390034 | Gomito - 25 x 25 | a compressione DV16050-25 | 6.60 | 3.36 | 1 | pz |
150000390038 | Gomito - 63 x 63 | a compressione DV16050-63 | 23.20 | 11.83 | 1 | pz |
150000430010 | Gomito D. 4 mm - attacco ad innesto | AC40295 | 0.40 | 0.19 | 1 | pz |
150000450003 | Gomito D.16 con ghiera ad avvitamento | nero per ala gocciolante TCGRS 16 | 2.40 | 1.21 | 1 | pz |
150000260013 | Gomito autofilettante ELS da 1/2'' M | RAIN BIRD | 3.55 | 1.64 | 1 | pz |
150000260014 | Gomito autofilettante ELS da 3/4'' M | RAIN BIRD | 3.55 | 1.64 | 1 | pz |
150000260029 | Gomito BLU-LOCK d. 15 x 15mm | BL37987 | 3.00 | 1.65 | 1 | pz |
150000260018 | Gomito BLU-LOCK da 1/2'' MASCHIO | BL37970 | 1.90 | 0.90 | 1 | pz |
150000260019 | Gomito BLU-LOCK da 3/4'' MASCHIO | BL37971 | 2.00 | 0.90 | 1 | pz |
150000260048 | Gomito BLU-LOCK diametro 24 mm. | BL37374 | 4.45 | 2.46 | 1 | pz |
150000200023 | Gomito con attacco rubinetto 3/4'' CEPEX | 9.70 | 4.50 | 1 | pz | |
150000390114 | Gomito femmina - 16 x 1/2'' F | a compressione | 3.70 | 1.87 | 1 | pz |
150000390115 | Gomito femmina - 16 x 3/4'' F | a compressione | 3.70 | 1.87 | 1 | pz |
150000390116 | Gomito femmina - 20 x 1/2'' F | a compressione DV16150-2005 | 4.00 | 2.04 | 1 | pz |
150000390117 | Gomito femmina - 20 x 3/4'' F | a compressione DV16150-2007 | 4.25 | 2.15 | 1 | pz |
150000390120 | Gomito femmina - 25 x 1'' F | a compressione | 5.30 | 2.70 | 1 | pz |
150000390118 | Gomito femmina - 25 x 1/2'' F | a compressione DV16150-2505 | 5.20 | 2.64 | 1 | pz |
150000390119 | Gomito femmina - 25 x 3/4'' F | a compressione DV16150-2507 | 5.20 | 2.64 | 1 | pz |
150000390122 | Gomito femmina - 32 x 1'' F | a compressione DV16150-3210 | 6.05 | 3.08 | 1 | pz |
150000390121 | Gomito femmina - 32 x 3/4'' F | a compressione DV16150-3207 | 6.05 | 3.08 | 1 | pz |
150000500046 | Gomito femmina - 63 x 2'' F -418 | a compressione DV16150-6320 | 20.90 | 11.64 | 1 | pz |
150000390123 | Gomito femmina pop-up - 25 x 1/2'' F x 25 | a compressione DV1350-2505 | 7.65 | 3.91 | 1 | pz |
150000390124 | Gomito femmina pop-up - 32 x 3/4'' F x 32 | a compressione DV1350-3207 | 9.30 | 4.73 | 1 | pz |
150000370096 | Gomito GHISA | 90° FF 3/4'' | 3.45 | 1.90 | 1 | pz |
150000370097 | Gomito GHISA | 90° FM 3/4'' | 3.90 | 2.16 | 1 | pz |
150000390129 | Gomito maschio - 25 x 1/2'' M | a compressione DV16850-2505 | 4.55 | 2.31 | 1 | pz |
150000390130 | Gomito maschio - 25 x 3/4'' M | a compressione DV16850-2507 | 4.35 | 2.20 | 1 | pz |
150000390128 | Gomito maschio 20 x 1/2''M | a compressione DV16850-2005 | 3.45 | 1.76 | 1 | pz |
150000390126 | Gomito maschio 32 x 1'' M | a compressione DV16850-3210 | 5.65 | 2.86 | 1 | pz |
150000390127 | Gomito maschio 32 x 3/4'' M | a compressione DV16850-3207 | 5.65 | 2.86 | 1 | pz |
150000330011 | Gomito OTTONE - 1 1/2'' F x 1 1/2'' F | MS234 | 83.50 | 46.50 | 1 | pz |
150000330012 | Gomito OTTONE - 1 1/2'' F x 1 1/2'' M | MS233 | 69.50 | 38.70 | 1 | pz |
150000330003 | Gomito OTTONE - 1'' F x 1'' F | MS214 | 28.55 | 15.90 | 1 | pz |
150000330004 | Gomito OTTONE - 1'' F x 1'' M | MS213 | 24.25 | 13.50 | 1 | pz |
150000370011 | Gomito plastica 1/2''F x 1/2'' F | 3.80 | 1.93 | 1 | pz | |
150000370008 | Gomito plastica 1/2''M x 1/2'' F | 3.80 | 2.10 | 1 | pz | |
150000360040 | Gomito plastica 1''F x 1''F | JS76051-10-S | 4.65 | 2.58 | 1 | pz |
150000360039 | Gomito plastica 1''F x 1''M | 4.85 | 2.70 | 1 | pz | |
150000370010 | Gomito plastica 3/4'' F x 3/4'' F | JS76051-07 | 4.00 | 2.04 | 1 | pz |
150000370009 | Gomito plastica 3/4''M x 3/4''F | JS76151-0707 | 3.80 | 2.10 | 1 | pz |
150000370027 | Gomito plastica 40x40 mm | JS77050-40 | 16.15 | 8.97 | 1 | pz |
150000360038 | Gomito plastica d.40 x 1'' 1/4 F | JS77150-4012 | 13.80 | 7.68 | 1 | pz |
150000360037 | Gomito plastica d.40 x 1'' F | JS77150-4010 | 13.80 | 7.68 | 1 | pz |
150000200046 | Griglia per pozzetto standard | 26.95 | 12.50 | 1 | pz | |
150000500050 | gruppi gocciolanti preassemblati OSR302 | derivazione singola cm 60 B/N 90 gradi | 1.40 | 0.76 | 1 | pz |
150000500053 | gruppi gocciolanti preassemblati OSR312 | derivazione doppia cm 80 B/N dritto | 2.75 | 1.51 | 1 | pz |
150000500052 | gruppi gocciolanti preassemblati OSR323 | derivazione doppia cm 60 B/N 90 gradi | 2.00 | 1.09 | 1 | pz |
150000500051 | gruppi gocciolanti preassemblati OSR326 | derivazione singola cm 80 B/N 90 gradi | 2.05 | 1.13 | 1 | pz |
150000360035 | Guaina corrugata per cavo elettrico arancione | 25 mm. Rotolo da 50 mt. DVTHF 25 | 0.00 | 0.00 | 1 | pz |
150000390145 | Guarnizione gomma 1'' | AC44085 | 0.35 | 0.32 | 1 | pz |
150000370100 | GUARNIZIONE NBR 1''- 3/4'' | 0.55 | 1 | |||
150000500059 | Guarnizioni irrigazione varie | 0.15 | 0.14 | 1 | pz | |
150000350001 | Idrante ad innesto rapido da 3/4'' M | da 3/4'' M - plastica | 19.05 | 8.84 | 1 | pz |
150000460037 | Irrigatore apparato radicale RWS-S-BG - RAIN BIRD | D. 5,1 x 25,4 cm | 39.25 | 18.21 | 1 | pz |
150000150002 | Irrigatore H2OK 3030 - alzo 7,5 cm - (solo corpo) | 6.10 | 2.81 | 1 | pz | |
150000150003 | Irrigatore H2OK 3040 - alzo 10 cm - (solo corpo) | 5.90 | 2.73 | 1 | pz | |
150000160001 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-02 - 5cm - (solo corpo) HTPSU-02 | 5.20 | 2.40 | 1 | pz |
150000160002 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-02-10A - 5cm - r. 3,0m - tr.15° HTPSU-02-10A | 7.80 | 3.60 | 1 | pz |
150000160003 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-02-12A - 5cm - r. 3,7m - tr.28° HTPSU-02-12A | 7.80 | 3.60 | 1 | pz |
150000160004 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-02-15A - 5cm - r. 4,6m - tr.28° HTPSU-02-15A | 7.80 | 3.60 | 1 | pz |
150000160005 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-02-17A - 5cm - r. 5,2m - tr.28° HTPSU-02-17A | 7.80 | 3.60 | 1 | pz |
150000160007 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-04 - 10cm - (solo corpo) HTPSU-04 | 5.20 | 2.40 | 1 | pz |
150000160008 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-04-10A - 10cm - r. 3,0m - tr.15°HTPSU-04-10A | 7.55 | 3.50 | 1 | pz |
150000160009 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-04-12A - 10cm - r. 3,7m - tr.28° HTPSU-04-12A | 7.55 | 3.50 | 1 | pz |
150000160010 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-04-15A - 10cm - r. 4,6m - tr.28° HTPSU-04-15A | 7.55 | 3.50 | 1 | pz |
150000160011 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA-04-17A - 10cm - r. 5,2m - tr.28° HTPSU-04-17A | 7.55 | 3.50 | 1 | pz |
150000160012 | Irrigatore HUNTER | PS ULTRA 04 5SS - 10cm - str. lat.1,5x9,1m HTPSU-04-5SS | 7.55 | 3.50 | 1 | pz |
150000160015 | Irrigatore HUNTER | PRO SPRAY-02 - alzo 5 cm - (solo corpo) HTPROS-02 | 7.65 | 3.55 | 1 | pz |
150000160016 | Irrigatore HUNTER | PRO SPRAY-06 - alzo 15 cm - (solo corpo) HTPROS-06 | 18.85 | 15.02 | 1 | pz |
150000160017 | Irrigatore HUNTER | PRO SPRAY-04 - alzo 10 cm - (solo corpo) HTPROS-04 | 6.90 | 3.20 | 1 | pz |
150000160018 | Irrigatore HUNTER | PRO SPRAY-12 - alzo 30 cm - (solo corpo) HTPROS-12 | 31.65 | 14.70 | 1 | pz |
150000190001 | Irrigatore HUNTER | SRM-04 alzo 10cm - raggio 4,0 - 9,4m HTSRM-04 | 22.85 | 10.60 | 1 | pz |
150000190002 | Irrigatore HUNTER | PGJ-04 alzo 10cm - raggio 4,3 - 11,6m HTPGJ-04 | 28.25 | 13.10 | 1 | pz |
150000190003 | Irrigatore HUNTER | PGJ-12 alzo 30cm - raggio 4,3 - 11,6m HTPGJ-12 | 72.20 | 33.50 | 1 | pz |
150000190004 | Irrigatore HUNTER | PGP-ADJ alzo 10cm - raggio 6,4 - 15,8m HTPGP-ADJ | 29.95 | 13.90 | 1 | pz |
150000190012 | Irrigatore HUNTER | I-40-04-SS-B inox - 10cm - r. 13,4 - 23,2m HTI-40-04-SS-B | 201.40 | 93.50 | 1 | pz |
