Listino professionisti - Tappeto erboso precoltivato
(Tutti i prezzi sono espressi in CHF)
Codice | Descrizione | Aggiunta | Prezzo Dettaglio IVA Compresa | Prezzo Giardiniere IVA NON Compresa | Qta | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
390000010013 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | PAR_FINE_CHIARO - PAR03 | 16.90 | 7.25 | a partire da 501 | mq |
390000010013 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | PAR_FINE_CHIARO - PAR03 | 16.90 | 7.45 | a partire da 201 | mq |
390000010013 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | PAR_FINE_CHIARO - PAR03 | 16.90 | 7.95 | a partire da 101 | mq |
390000010013 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | PAR_FINE_CHIARO - PAR03 | 16.90 | 8.30 | 1 | mq |
390000010014 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | MG_FINE_CHIARO - MG03 | 16.90 | 7.25 | a partire da 501 | mq |
390000010014 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | MG_FINE_CHIARO - MG03 | 16.90 | 7.45 | a partire da 201 | mq |
390000010014 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | MG_FINE_CHIARO - MG03 | 16.90 | 7.95 | a partire da 101 | mq |
390000010014 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | MG_FINE_CHIARO - MG03 | 16.90 | 8.30 | 1 | mq |
390000010015 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | BEL_FINE_CHIARO - BEL03 | 16.90 | 7.25 | a partire da 501 | mq |
390000010015 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | BEL_FINE_CHIARO - BEL03 | 16.90 | 7.45 | a partire da 201 | mq |
390000010015 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | BEL_FINE_CHIARO - BEL03 | 16.90 | 7.95 | a partire da 101 | mq |
390000010015 | Tappeto verde precoltivato - CAMILIGHT tipo CHIARO | BEL_FINE_CHIARO - BEL03 | 16.90 | 8.30 | 1 | mq |
390000010001 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | PAR_FESTUCA - PAR01 | 16.90 | 7.25 | a partire da 501 | mq |
390000010001 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | PAR_FESTUCA - PAR01 | 16.90 | 7.45 | a partire da 201 | mq |
390000010001 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | PAR_FESTUCA - PAR01 | 16.90 | 7.95 | a partire da 101 | mq |
390000010001 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | PAR_FESTUCA - PAR01 | 16.90 | 8.30 | 1 | mq |
390000010002 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | MG_FESTUCA - MG01 | 16.90 | 7.25 | a partire da 501 | mq |
390000010002 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | MG_FESTUCA - MG01 | 16.90 | 7.45 | a partire da 201 | mq |
390000010002 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | MG_FESTUCA - MG01 | 16.90 | 7.95 | a partire da 101 | mq |
390000010002 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | MG_FESTUCA - MG01 | 16.90 | 8.30 | 1 | mq |
390000010003 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | BEL_FESTUCA - BEL01 | 16.90 | 7.25 | a partire da 501 | mq |
390000010003 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | BEL_FESTUCA - BEL01 | 16.90 | 7.45 | a partire da 201 | mq |
390000010003 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | BEL_FESTUCA - BEL01 | 16.90 | 7.95 | a partire da 101 | mq |
390000010003 | Tappeto verde precoltivato - MASADA tipo COUNTRY | BEL_FESTUCA - BEL01 | 16.90 | 8.30 | 1 | mq |
390000010005 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | PAR_FINE - PAR02 | 16.90 | 7.25 | a partire da 501 | mq |
390000010005 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | PAR_FINE - PAR02 | 16.90 | 7.45 | a partire da 201 | mq |
390000010005 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | PAR_FINE - PAR02 | 16.90 | 7.95 | a partire da 101 | mq |
390000010005 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | PAR_FINE - PAR02 | 16.90 | 8.30 | 1 | mq |
390000010006 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | MG_FINE - MG02 | 16.90 | 7.25 | a partire da 501 | mq |
390000010006 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | MG_FINE - MG02 | 16.90 | 7.45 | a partire da 201 | mq |
390000010006 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | MG_FINE - MG02 | 16.90 | 7.95 | a partire da 101 | mq |
390000010006 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | MG_FINE - MG02 | 16.90 | 8.30 | 1 | mq |
390000010007 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | BEL_FINE - BEL02 | 16.90 | 7.25 | a partire da 501 | mq |
390000010007 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | BEL_FINE - BEL02 | 16.90 | 7.45 | a partire da 201 | mq |
390000010007 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | BEL_FINE - BEL02 | 16.90 | 7.95 | a partire da 101 | mq |
390000010007 | Tappeto verde precoltivato - NIRVANA tipo ALLIANCE | BEL_FINE - BEL02 | 16.90 | 8.30 | 1 | mq |
(Tutti i prezzi sono espressi in CHF)