Listino professionisti - Irrigazione CLABER
(Tutti i prezzi sono espressi in CHF)
Codice | Descrizione | Aggiunta | Prezzo Dettaglio IVA Compresa | Prezzo Giardiniere IVA NON Compresa | Qta | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
150010000010 | 10M TUBO 4-6 MM | 8068 | 12.50 | 8.70 | 1 | pz |
150010000463 | 3 VIE PER TUBO 16 MM - FILETTO M. 1/2" | 99017 | 3.00 | 2.09 | 1 | pz |
150010000401 | 3 VIE PER TUBO 16 MM - FILETTO M. 1/2" BL. | 91017 | 5.10 | 3.55 | 1 | pz |
150010000026 | ADATTATORE 3/4" M - 1" F BL. | 8509 | 1.90 | 1.32 | 1 | pz |
150010000251 | ADATTATORE FIL. 3/4" M MAX FLOW | 9642 | 4.40 | 3.06 | 1 | pz |
150010000262 | ADATTATORE FIL. DA 1-1/4" A 1" MAX FLOW | 9653 | 6.80 | 4.74 | 1 | pz |
150010000423 | ANELLO STRINGITUBO | 91096 | 9.80 | 6.82 | 1 | pz |
150010000106 | AQUALUX 2000 | 8685 | 19.30 | 13.44 | 1 | pz |
150010000007 | AQUALUX SYSTEM | 8062 | 282.40 | 196.66 | 1 | pz |
150010000009 | AQUA-MAGIC GOCCIOLATORI (5PZ) | 8064 | 10.30 | 7.17 | 1 | pz |
150010000008 | AQUA-MAGIC SYSTEM | 8063 | 184.60 | 128.55 | 1 | pz |
150010000006 | AQUA-MAGIC TANK | 8061 | 153.50 | 106.89 | 1 | pz |
150010000193 | AQUAVIVA PLUS D. 1/2" M.10 | 9120 | 14.10 | 9.82 | 1 | pz |
150010000166 | AQUAVIVA PLUS D. 1/2" M.15 | 9003 | 18.00 | 12.53 | 1 | pz |
150010000167 | AQUAVIVA PLUS D. 1/2" M.25 | 9004 | 29.30 | 20.40 | 1 | pz |
150010000170 | AQUAVIVA PLUS D. 3/4" M.25 | 9008 | 59.80 | 41.64 | 1 | pz |
150010000168 | AQUAVIVA PLUS D. 5/8" M.15 | 9005 | 23.60 | 16.43 | 1 | pz |
150010000169 | AQUAVIVA PLUS D. 5/8" M.25 | 9006 | 39.30 | 27.37 | 1 | pz |
150010000393 | ASTA PER IDRANTINO | 90929 | 15.00 | 10.45 | 1 | pz |
150010000452 | ASTINA DI SUPPORTO | 91260 | 11.80 | 8.22 | 1 | pz |
150010000154 | AVVOLGITUBO KIROS | 8921 | 37.20 | 25.91 | 1 | pz |
150010000158 | AVVOLGITUBO KIROS KIT | 8945 | 80.70 | 56.20 | 1 | pz |
150010000145 | CARRELLO AQUAPONY | 8887 | 30.70 | 21.38 | 1 | pz |
150010000144 | CARRELLO AQUAPONY KIT | 8884 | 62.10 | 43.25 | 1 | pz |
150010000164 | CARRELLO ECOSEI | 8980 | 44.00 | 30.64 | 1 | pz |
150010000165 | CARRELLO ECOSEI KIT | 8981 | 85.70 | 59.68 | 1 | pz |
150010000143 | CARRELLO GENIUS 100 | 8872 | 101.80 | 70.89 | 1 | pz |
150010000139 | CARRELLO GENIUS 60 | 8862 | 66.30 | 46.17 | 1 | pz |
150010000150 | CARRELLO JUMBO | 8900 | 303.80 | 211.56 | 1 | pz |
150010000141 | CARRELLO KIT PRONTO 30 | 8864 | 151.60 | 105.57 | 1 | pz |
150010000146 | CARRELLO METAL 40 | 8890 | 108.30 | 75.42 | 1 | pz |
150010000147 | CARRELLO METAL 60 | 8891 | 135.40 | 94.29 | 1 | pz |
150010000152 | CARRELLO METAL COMPACT PRONTO 25 | 8906 | 151.60 | 105.57 | 1 | pz |
150010000148 | CARRELLO METAL GEMINI | 8894 | 161.30 | 112.33 | 1 | pz |
150010000140 | CARRELLO METAL JUNIOR PRONTO 30 | 8863 | 114.40 | 79.67 | 1 | pz |
150010000149 | CARRELLO METAL PROFY | 8895 | 189.10 | 131.69 | 1 | pz |
150010000156 | CARRELLO QUBO PRONTO 25 | 8924 | 106.30 | 74.03 | 1 | pz |
150010000163 | CARRELLO SILVER-AL | 8977 | 44.60 | 31.06 | 1 | pz |
150010000157 | CARRY CART ECO | 8934 | 64.30 | 44.78 | 1 | pz |
150010000290 | COLLARE DI PROTEZIONE | 90250 | 4.30 | 2.99 | 1 | pz |
150010000120 | COMPACT-12 | 8748 | 32.20 | 22.42 | 1 | pz |
150010000119 | COMPACT-16 SUPER METAL | 8743 | 61.10 | 42.55 | 1 | pz |
150010000118 | COMPACT-160 PROMO | 8740 | 29.00 | 20.19 | 1 | pz |
150010000121 | COMPACT-20 AQUA CONTROL | 8753 | 47.50 | 33.08 | 1 | pz |
150010000081 | CONGIUNZIONE 2 VIE BL. | 8613 | 3.60 | 2.51 | 1 | pz |
150010000080 | CONGIUNZIONE 2 VIE | 8612 | 2.80 | 1.95 | 1 | pz |
150010000252 | CONGIUNZIONE A 2-VIE MAX FLOW | 9643 | 5.10 | 3.55 | 1 | pz |
150010000253 | CONGIUNZIONE A 2-VIE MAX FLOW-STANDARD | 9644 | 5.10 | 3.55 | 1 | pz |
150010000235 | CONGIUNZIONE A 2-VIE METAL | 9606 | 6.40 | 4.46 | 1 | pz |
150010000236 | CONGIUNZIONE A 3-VIE METAL | 9607 | 10.20 | 7.10 | 1 | pz |
150010000079 | CONGIUNZIONE CON RUBINETTO BL | 8611 | 15.30 | 10.65 | 1 | pz |
150010000082 | DEVIATORE 3 VIE | 8614 | 4.90 | 3.41 | 1 | pz |
150010000083 | DEVIATORE 3 VIE BL. | 8615 | 5.60 | 3.90 | 1 | pz |
150010000254 | DEVIATORE A 3 VIE MAX FLOW | 9645 | 7.80 | 5.43 | 1 | pz |
150010000255 | DEVIATORE A 3 VIE MAX FLOW-STANDARD | 9646 | 7.80 | 5.43 | 1 | pz |
150010000136 | DISPLAY - BOX (3PZ) | 8849 | 56.60 | 39.42 | 1 | pz |
150010000058 | DISTRIBUTORE 4 RUBINETTI | 8580 | 34.20 | 23.82 | 1 | pz |
150010000059 | DISTRIBUTORE 4 RUBINETTI BL. | 8581 | 36.10 | 25.14 | 1 | pz |
150010000159 | DOCCIA MALIBU | 8956 | 44.60 | 31.06 | 1 | pz |
150010000515 | ELETTROVALV.BISTABILE 9V 1" F. (CON FILO) | 90941 | 55.60 | 38.72 | 1 | pz |
150010000514 | ELETTROVALV.BISTABILE 9V 1" M.(CON FILO) | 90940 | 54.30 | 37.81 | 1 | pz |
150010000489 | ELETTROVALVALVOLA PROGRAM. 1" M RF | 8323 | 227.80 | 158.64 | 1 | pz |
150010000380 | ELETTROVALVOLA 24V 1" F A FILO | 90814 | 44.30 | 30.85 | 1 | pz |
150010000512 | ELETTROVALVOLA 24V 1" F. (CON FILO) | 90938 | 40.40 | 28.13 | 1 | pz |
150010000381 | ELETTROVALVOLA 24V 1" M A FILO | 90815 | 43.50 | 30.29 | 1 | pz |
150010000513 | ELETTROVALVOLA 24V 1" M. (CON FILO) | 90939 | 38.70 | 26.95 | 1 | pz |
150010000378 | ELETTROVALVOLA 9V 1" F A FILO | 90812 | 56.50 | 39.35 | 1 | pz |
150010000379 | ELETTROVALVOLA 9V 1" M A FILO | 90813 | 55.40 | 38.58 | 1 | pz |
150010000383 | ELETTROVALVOLA PROGRAMMABILE 1" FEMMINA | 90826 | 204.20 | 142.20 | 1 | pz |
150010000222 | ESPO AQUAUNO | 9548 | 96.70 | 67.34 | 1 | pz |
150010000223 | ESPO KIT | 9549 | 96.70 | 67.34 | 1 | pz |
150010000221 | ESPO PROMO MONOFACE | 9454 | 185.80 | 129.39 | 1 | pz |
150010000224 | ESPO SPRINGY | 9555 | 96.70 | 67.34 | 1 | pz |
150010000225 | ESPO TOP-LIGHT | 9556 | 96.70 | 67.34 | 1 | pz |
150010000160 | EXTENSION MT.1,5 | 8962 | 18.00 | 12.53 | 1 | pz |
150010000116 | FERMA - SACCO | 8713 | 4.90 | 3.41 | 1 | pz |
150010000391 | FILTRO IN LINEA 1" X 1" | 90919 | 22.40 | 15.60 | 1 | pz |
150010000398 | FILTRO IN LINEA PER TUBO DA 16 MM | 91011 | 15.70 | 10.93 | 1 | pz |
150010000408 | FILTRO IN LINEA X TUBO D.1/2 | 91031 | 14.30 | 9.96 | 1 | pz |
150010000209 | FLEXYFORT GREEN D.1" MT.25 | 9139 | 231.10 | 160.93 | 1 | pz |
150010000210 | FLEXYFORT GREEN D.1" MT.50 | 9140 | 379.70 | 264.42 | 1 | pz |
150010000201 | FLEXYFORT GREEN D.1/2" MT.15 | 9131 | 40.00 | 27.86 | 1 | pz |
150010000202 | FLEXYFORT GREEN D.1/2" MT.30 | 9132 | 80.70 | 56.20 | 1 | pz |
150010000203 | FLEXYFORT GREEN D.1/2" MT.50 | 9133 | 133.50 | 92.97 | 1 | pz |
150010000207 | FLEXYFORT GREEN D.3/4" MT.30 | 9137 | 145.80 | 101.53 | 1 | pz |
150010000208 | FLEXYFORT GREEN D.3/4" MT.50 | 9138 | 236.20 | 164.48 | 1 | pz |
150010000204 | FLEXYFORT GREEN D.5/8" MT.20 | 9134 | 65.80 | 45.82 | 1 | pz |
150010000205 | FLEXYFORT GREEN D.5/8" MT.30 | 9135 | 100.20 | 69.78 | 1 | pz |
150010000206 | FLEXYFORT GREEN D.5/8" MT.50 | 9136 | 165.80 | 115.46 | 1 | pz |
150010000429 | FUSTELLA FORATUBO | 91185 | 3.80 | 2.65 | 1 | pz |
150010000138 | GENIUS COMPACT-25 PRONTO (SILVER) | 8858 | 101.80 | 70.89 | 1 | pz |
150010000438 | GOCC. AUTOCOMPENSANTE SPIKE BL | 91223 | 19.40 | 13.51 | 1 | pz |
150010000441 | GOCC.ASPERSORE 0-40 L/H SU PICCHETTO | 91228 | 19.40 | 13.51 | 1 | pz |
150010000482 | GOCCIOLAT. ASPERSOR.SU PICCHETTO (CONF. 25 PZ) | 99228 | 39.90 | 27.79 | 1 | pz |
150010000480 | GOCCIOLAT. AUTOCOMP. 4 L/H (CONF. 50 PZ) | 99222 | 39.90 | 27.79 | 1 | pz |
150010000478 | GOCCIOLAT. DA 0-6 L/H (CONF. 50 PZ) | 99209 | 30.90 | 21.52 | 1 | pz |
150010000479 | GOCCIOLAT. IN LINEA DA 0-6 L/H (CONF. 50 PZ) | 99217 | 37.50 | 26.11 | 1 | pz |
150010000481 | GOCCIOLAT. REGOL. 0-40 L/H (CONF. 50 PZ) | 99225 | 39.90 | 27.79 | 1 | pz |
150010000483 | GOCCIOLATORE ASPERSORE (CONF. 50 PZ) | 99232 | 39.90 | 27.79 | 1 | pz |
150010000443 | GOCCIOLATORE ASPERSORE 0-40 L/H (PZ. 10) | 91232 | 10.90 | 7.59 | 1 | pz |
150010000437 | GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE 4 L/H | 91222 | 10.60 | 7.38 | 1 | pz |
150010000431 | GOCCIOLATORE DA 0-6 L/H (PZ.10) | 91209 | 8.10 | 5.64 | 1 | pz |
150010000432 | GOCCIOLATORE DA 0-6 L/H (PZ.20) | 91211 | 14.20 | 9.89 | 1 | pz |
150010000433 | GOCCIOLATORE DA 0-6 L/H (PZ.40) | 91213 | 27.60 | 19.22 | 1 | pz |
150010000434 | GOCCIOLATORE FINE LINEA DA 0-10 L/H PLUS (PZ. 10) | 91214 | 9.20 | 6.41 | 1 | pz |
150010000436 | GOCCIOLATORE IN LINEA DA 0-10 L/H PLUS (PZ. 10) | 91218 | 9.80 | 6.82 | 1 | pz |
150010000435 | GOCCIOLATORE IN LINEA DA 0-6 L/H | 91217 | 8.90 | 6.20 | 1 | pz |
150010000440 | GOCCIOLATORE REGOL. 0-40 L/H SU PICCHETTO | 91227 | 19.40 | 13.51 | 1 | pz |
150010000439 | GOCCIOLATORE REGOLABILE 0-40 L/H | 91225 | 10.90 | 7.59 | 1 | pz |
150010000296 | GOMITO 1" - FIL. F. 3/4" | 90273 | 4.70 | 3.27 | 1 | pz |
150010000376 | GOMITO 1" F X 1" M | 90807 | 4.40 | 3.06 | 1 | pz |
150010000346 | GOMITO 1" FIL. F. 3/4" | 90426 | 7.80 | 5.43 | 1 | pz |
150010000306 | GOMITO 20MM | 90322 | 3.80 | 2.65 | 1 | pz |
150010000308 | GOMITO 20MM F 1/2" M | 90324 | 3.00 | 2.09 | 1 | pz |
150010000343 | GOMITO 3/4" - FIL. F. 3/4" | 90423 | 3.80 | 2.65 | 1 | pz |
150010000347 | GOMITO 3/4" FIL. F. 1/2" | 90427 | 6.30 | 4.39 | 1 | pz |
150010000310 | GOMITO DIAM 20MM FIL. 3/4" F | 90326 | 3.10 | 2.16 | 1 | pz |
150010000420 | GOMITO FILETTO 1/2"(15-21MM) | 91082 | 2.80 | 1.95 | 1 | pz |
150010000293 | GOMITO PER TUBO 1" | 90270 | 5.80 | 4.04 | 1 | pz |
150010000464 | GOMITO PER TUBO 16 MM - FILETTO M. 1/2" | 99019 | 2.60 | 1.81 | 1 | pz |
150010000402 | GOMITO PER TUBO 16 MM - FILETTO M. 1/2" BL. | 91019 | 4.50 | 3.13 | 1 | pz |
150010000337 | GOMITO PER TUBO 3/4" | 90417 | 4.70 | 3.27 | 1 | pz |
150010000384 | HYDRO-4 | 90829 | 336.10 | 234.05 | 1 | pz |
150010000394 | IDRANTINO A INNESTO RAPIDO | 90930 | 36.20 | 25.21 | 1 | pz |
150010000001 | IDRIS SPIKE | 8052 | 7.90 | 5.50 | 1 | pz |
150010000108 | IDROJET 2000 | 8694 | 22.50 | 15.67 | 1 | pz |
150010000105 | IDROSPRAY 2000 | 8675 | 31.10 | 21.66 | 1 | pz |
150010000113 | IMPACT PLASTIC SPIKE | 8708 | 34.50 | 24.03 | 1 | pz |
150010000112 | IMPACT SPIKE | 8707 | 37.20 | 25.91 | 1 | pz |
150010000114 | IMPACT TRIPOD | 8709 | 50.10 | 34.89 | 1 | pz |
150010000117 | IMPACT TRIPOD KIT | 8715 | 105.40 | 73.40 | 1 | pz |
150010000019 | INTERFACCIA RAIN SENSOR RF | 8480 | 48.00 | 33.43 | 1 | pz |
150010000249 | IRRIGATORE A BATTENTE SU PICCHETTO METAL | 9623 | 42.70 | 29.74 | 1 | pz |
150010000351 | IRRIGATORE A TURBINA | 90478 | 36.60 | 25.49 | 1 | pz |
150010000508 | IRRIGATORE A TURBINA 5" LOOSE | 90154 | 31.60 | 22.01 | 1 | pz |
150010000350 | IRRIGATORE A TURBINA DI MEDIA GITTATA | 90474 | 32.30 | 22.49 | 1 | pz |
150010000098 | IRRIGATORE MULTIFUNZIONE | 8654 | 18.60 | 12.95 | 1 | pz |
150010000507 | IRRIGATORE TURBINA MEDIA GITTATA | 90152 | 27.70 | 19.29 | 1 | pz |
150010000135 | KIT 15M SILVER ELEGANT 1/2" | 8845 | 39.60 | 27.58 | 1 | pz |
150010000137 | KIT 15M SILVER ELEGANT 5/8" | 8856 | 48.00 | 33.43 | 1 | pz |
150010000366 | KIT DRIP 20 VASI | 90764 | 66.80 | 46.52 | 1 | pz |
150010000364 | KIT DRIP 25 VASI PLUS | 90759 | 85.40 | 59.47 | 1 | pz |
150010000360 | KIT HAPPY FRESH 12 M | 90752 | 97.60 | 67.97 | 1 | pz |
150010000361 | KIT HAPPY FRESH 12 M + MIST | 90753 | 167.10 | 116.36 | 1 | pz |
150010000359 | KIT HAPPY FRESH 7,5 M | 90751 | 68.40 | 47.63 | 1 | pz |
150010000060 | KOALA QUICK CLICK BL. | 8583 | 18.20 | 12.67 | 1 | pz |
150010000030 | LANCIA "PLUS" | 8536 | 7.80 | 5.43 | 1 | pz |
150010000031 | LANCIA "PLUS" BL. | 8537 | 8.80 | 6.13 | 1 | pz |
150010000028 | LANCIA "PRO" | 8534 | 6.30 | 4.39 | 1 | pz |
150010000029 | LANCIA "PRO" BL. | 8535 | 7.50 | 5.22 | 1 | pz |
150010000153 | LANCIA A DOCCIA | 8917 | 15.70 | 10.93 | 1 | pz |
150010000246 | LANCIA A GETTO REGOLABILE METAL | 9620 | 14.90 | 10.38 | 1 | pz |
150010000161 | LANCIA A PISTOLA | 8966 | 13.90 | 9.68 | 1 | pz |
150010000122 | LANCIA A PISTOLA BL. | 8756 | 15.70 | 10.93 | 1 | pz |
150010000247 | LANCIA A PISTOLA IN METALLO METAL | 9621 | 27.20 | 18.94 | 1 | pz |
150010000248 | LANCIA A PISTOLA MULTIFUNZIONE METAL | 9622 | 30.40 | 21.17 | 1 | pz |
150010000084 | LANCIA A SPRUZZO | 8616 | 4.80 | 3.34 | 1 | pz |
150010000085 | LANCIA A SPRUZZO BL. | 8617 | 6.00 | 4.18 | 1 | pz |
150010000155 | LANCIA CON PROLUNGA | 8922 | 33.80 | 23.54 | 1 | pz |
150010000192 | LANCIA MULTIFUNZIONE TELESCOPICA ELEGANT | 9086 | 49.50 | 34.47 | 1 | pz |
150010000261 | LANCIA REGOLABILE MAX FLOW | 9652 | 12.00 | 8.36 | 1 | pz |
150010000373 | MANICOTTO 1"F X 1"M | 90803 | 4.10 | 2.86 | 1 | pz |
150010000448 | MICROIRRIGATORE 180° | 91255 | 8.60 | 5.99 | 1 | pz |
150010000449 | MICROIRRIGATORE 360° | 91256 | 8.60 | 5.99 | 1 | pz |
150010000447 | MICROIRRIGATORE 90° | 91254 | 8.60 | 5.99 | 1 | pz |
150010000450 | MICROIRRIGATORE A STRISCIA | 91257 | 8.60 | 5.99 | 1 | pz |
150010000288 | MICROIRRIGATORE COLIBRI' 180° | 90220 | 22.20 | 15.46 | 1 | pz |
150010000287 | MICROIRRIGATORE COLIBRI' 360° | 90210 | 22.20 | 15.46 | 1 | pz |
150010000289 | MICROIRRIGATORE COLIBRI' 90° | 90230 | 22.20 | 15.46 | 1 | pz |
150010000444 | MICROIRRIGATORE REGOLABILE 180° | 91248 | 14.30 | 9.96 | 1 | pz |
150010000445 | MICROIRRIGATORE REGOLABILE 360° | 91249 | 14.30 | 9.96 | 1 | pz |
150010000446 | MICROIRRIGATORE REGOLABILE 360° | 91250 | 18.10 | 12.60 | 1 | pz |
150010000451 | MICRONEBULIZZATORE 360° | 91258 | 8.60 | 5.99 | 1 | pz |
150010000442 | MICRONEBULIZZATORE 360° SPIKE (PZ. 10) | 91229 | 19.40 | 13.51 | 1 | pz |
150010000172 | MINI-SET BALCONY | 9031 | 46.90 | 32.66 | 1 | pz |
150010000173 | MINI-SET GARDEN | 9032 | 41.70 | 29.04 | 1 | pz |
150010000382 | MODULO DI COMANDO | 90821 | 163.80 | 114.07 | 1 | pz |
150010000486 | MODULO DI COMANDO | 8188 | 163.20 | 113.65 | 1 | pz |
150010000488 | MODULO DI COMANDO 4 VIE RF | 8321 | 238.70 | 166.23 | 1 | pz |
150010000487 | MODULO DI COMANDO FARM | 8191 | 169.70 | 118.18 | 1 | pz |
150010000219 | MULTI BOX | 9447 | 93.40 | 65.04 | 1 | pz |
150010000375 | NIPPLO 1" M X 1" M | 90805 | 2.20 | 1.53 | 1 | pz |
150010000002 | OASIS EVOLUTION | 8054 | 183.90 | 128.06 | 1 | pz |
150010000004 | OASIS EVOLUTION GOCCIOLATORI (5PZ) | 8059 | 10.50 | 7.31 | 1 | pz |
150010000369 | ORTO DRIP KIT | 90767 | 148.70 | 103.55 | 1 | pz |
150010000453 | PICCHETTO DI SUPPORTO | 91265 | 9.90 | 6.89 | 1 | pz |
150010000430 | PICCHETTO PER CAPILLARE | 91190 | 7.80 | 5.43 | 1 | pz |
150010000477 | PICCHETTO PER CAPILLARE (CONF. 40 PZ) | 99190 | 16.70 | 11.63 | 1 | pz |
150010000422 | PICCHETTO PER COLLETTORE | 91090 | 10.00 | 6.96 | 1 | pz |
150010000475 | PICCHETTO PER COLLETTORE (CONF. 20 PZ) | 99090 | 20.50 | 14.28 | 1 | pz |
150010000032 | PISTOLA "ERGO" | 8538 | 15.10 | 10.52 | 1 | pz |
150010000033 | PISTOLA "ERGO" BL. | 8539 | 16.70 | 11.63 | 1 | pz |
150010000218 | PISTOLA "ERGO-GARDEN" | 9391 | 28.90 | 20.13 | 1 | pz |
150010000034 | PISTOLA A DOCCIA "ERGO" | 8541 | 22.90 | 15.95 | 1 | pz |
150010000228 | PISTOLA BALCONY | 9565 | 28.20 | 19.64 | 1 | pz |
150010000245 | PISTOLA BASIC METAL | 9619 | 21.40 | 14.90 | 1 | pz |
150010000190 | PISTOLA DOCCIA ELEGANT | 9082 | 16.60 | 11.56 | 1 | pz |
150010000189 | PISTOLA DOPPIA ELEGANT | 9081 | 14.20 | 9.89 | 1 | pz |
150010000229 | PISTOLA METAL-JET | 9567 | 50.90 | 35.45 | 1 | pz |
150010000191 | PISTOLA MULTIFUNZIONE ELEGANT | 9083 | 21.10 | 14.69 | 1 | pz |
150010000217 | PISTOLA MULTIFUNZIONE GARDEN | 9373 | 23.10 | 16.09 | 1 | pz |
150010000227 | PISTOLA MULTIJET | 9563 | 33.30 | 23.19 | 1 | pz |
150010000123 | PISTOLA PER LAVAGGIO BL. | 8757 | 20.40 | 14.21 | 1 | pz |
150010000226 | PISTOLA PRECISION | 9561 | 24.10 | 16.78 | 1 | pz |
150010000272 | POP-UP 180° ALZO 2" | 90053 | 9.00 | 6.27 | 1 | pz |
150010000273 | POP-UP 180° ALZO 4" | 90055 | 9.80 | 6.82 | 1 | pz |
150010000500 | POP-UP 2" C/TEST. DI INSTALLAZIONE | 90142 | 3.90 | 2.72 | 1 | pz |
150010000493 | POP-UP 2" REGOLABILE 10L | 90001 | 8.10 | 5.64 | 1 | pz |
150010000492 | POP-UP 2" REGOLABILE 6 L | 90000 | 8.10 | 5.64 | 1 | pz |
150010000501 | POP-UP 3" C/TEST. DI INSTALLAZIONE | 90143 | 4.10 | 2.86 | 1 | pz |
150010000269 | POP-UP 360° ALZO 2" | 90041 | 9.00 | 6.27 | 1 | pz |
150010000270 | POP-UP 360° ALZO 4" | 90043 | 9.80 | 6.82 | 1 | pz |
150010000502 | POP-UP 4" C/TEST. DI INSTALLAZIONE | 90144 | 4.40 | 3.06 | 1 | pz |
150010000497 | POP-UP 4" REGOLABILE 10L | 90016 | 8.60 | 5.99 | 1 | pz |
150010000496 | POP-UP 4" REGOLABILE 6L | 90015 | 8.60 | 5.99 | 1 | pz |
150010000275 | POP-UP 90° ALZO 2" | 90095 | 9.00 | 6.27 | 1 | pz |
150010000276 | POP-UP 90° ALZO 4" | 90097 | 9.80 | 6.82 | 1 | pz |
150010000284 | POP-UP AREA QUADRATA ALZO 4" | 90133 | 9.80 | 6.82 | 1 | pz |
150010000278 | POP-UP CENTRO BANDA ALZO 4" | 90109 | 9.80 | 6.82 | 1 | pz |
150010000280 | POP-UP FINE BANDA ALZO 4" | 90121 | 9.80 | 6.82 | 1 | pz |
150010000263 | POP-UP REGOLABILE 0°-350° - ALZO 2" | 90004 | 9.70 | 6.75 | 1 | pz |
150010000268 | POP-UP REGOLABILE 0°-350° - ALZO 2" 6 L/min | 90020 | 9.70 | 6.75 | 1 | pz |
150010000264 | POP-UP REGOLABILE 0°-350° - ALZO 3" | 90005 | 10.30 | 7.17 | 1 | pz |
150010000265 | POP-UP REGOLABILE 0°-350° - ALZO 4" | 90006 | 11.00 | 7.66 | 1 | pz |
150010000267 | POP-UP REGOLABILE 0°-350° - ALZO 4" 6 L/min | 90019 | 10.90 | 7.59 | 1 | pz |
150010000353 | POZZETTO CIRCOLARE | 90500 | 25.10 | 17.48 | 1 | pz |
150010000354 | POZZETTO RETTANGOLARE GRANDE | 90510 | 82.40 | 57.38 | 1 | pz |
150010000355 | POZZETTO RETTANGOLARE MEDIO | 90515 | 57.20 | 39.83 | 1 | pz |
150010000061 | PRESA 3/4" ATTACCO RAPIDO BL. | 8587 | 17.20 | 11.98 | 1 | pz |
150010000067 | PRESA 3/4" METAL | 8597 | 14.40 | 10.03 | 1 | pz |
150010000063 | PRESA A DUE VIE 3/4" M. | 8590 | 19.30 | 13.44 | 1 | pz |
150010000459 | PRESA A DUE VIE 3/4" M. | 91589 | 20.40 | 14.21 | 1 | pz |
150010000062 | PRESA A DUE VIE 3/4" M. BL. | 8589 | 20.70 | 14.42 | 1 | pz |
150010000386 | PRESA A STAFFA TUBO 20 MM (CONF. 2 PZ) | 90858 | 5.30 | 3.69 | 1 | pz |
150010000068 | PRESA DOPPIO RUBINETTO | 8598 | 13.10 | 9.12 | 1 | pz |
150010000413 | PRESA DOPPIO RUBINETTO | 91045 | 14.10 | 9.82 | 1 | pz |
150010000069 | PRESA DOPPIO RUBINETTO BL. | 8599 | 14.10 | 9.82 | 1 | pz |
150010000096 | PRESA IRRIGATORE 3/4" M. | 8636 | 2.10 | 1.46 | 1 | pz |
150010000097 | PRESA IRRIGATORE 3/4" M. BL. | 8637 | 2.90 | 2.02 | 1 | pz |
150010000237 | PRESA IRRIGATORE FIL. M 1/2" METAL | 9608 | 5.70 | 3.97 | 1 | pz |
150010000238 | PRESA IRRIGATORE FIL. M 3/4" METAL | 9609 | 5.70 | 3.97 | 1 | pz |
150010000128 | PRESA MULTIFILETTO 1/2" - 3/4" BL. | 8804 | 4.10 | 2.86 | 1 | pz |
150010000064 | PRESA MULTIFILETTO 1/2"-3/4" | 8591 | 3.20 | 2.23 | 1 | pz |
150010000066 | PRESA MULTIFILETTO 3/4" - 1" | 8595 | 3.60 | 2.51 | 1 | pz |
150010000127 | PRESA MULTIFILETTO 3/4" - 1" BL. | 8803 | 4.40 | 3.06 | 1 | pz |
150010000027 | PRESA RUB.LISCIO D.15-20 BL | 8525 | 11.90 | 8.29 | 1 | pz |
150010000094 | PRESA RUBINETTO 1" | 8628 | 2.50 | 1.74 | 1 | pz |
150010000095 | PRESA RUBINETTO 1" BL. | 8629 | 3.30 | 2.30 | 1 | pz |
150010000232 | PRESA RUBINETTO 1" CON RIDUZIONE 3/4" METAL | 9603 | 12.30 | 8.57 | 1 | pz |
150010000250 | PRESA RUBINETTO 1"- RIDUZIONE 3/4" MAX FLOW | 9641 | 6.20 | 4.32 | 1 | pz |
150010000090 | PRESA RUBINETTO 1/2" | 8622 | 2.10 | 1.46 | 1 | pz |
150010000091 | PRESA RUBINETTO 1/2" BL. | 8623 | 2.90 | 2.02 | 1 | pz |
150010000044 | PRESA RUBINETTO 1/2"-3/4" | 8556 | 3.70 | 2.58 | 1 | pz |
150010000395 | PRESA RUBINETTO 1/2"-3/4" | 91002 | 4.10 | 2.86 | 1 | pz |
150010000045 | PRESA RUBINETTO 1/2"-3/4" BL. | 8557 | 4.20 | 2.92 | 1 | pz |
150010000092 | PRESA RUBINETTO 3/4" | 8626 | 2.10 | 1.46 | 1 | pz |
150010000093 | PRESA RUBINETTO 3/4" BL. | 8627 | 2.90 | 2.02 | 1 | pz |
150010000046 | PRESA RUBINETTO 3/4"-1" | 8558 | 4.20 | 2.92 | 1 | pz |
150010000047 | PRESA RUBINETTO 3/4"-1" BL. | 8559 | 4.40 | 3.06 | 1 | pz |
150010000231 | PRESA RUBINETTO A 2-VIE REGOLABILI METAL | 9602 | 35.80 | 24.93 | 1 | pz |
150010000233 | PRESA RUBINETTO F 3/4" METAL | 9604 | 6.40 | 4.46 | 1 | pz |
150010000234 | PRESA RUBINETTO FIL. F 1/2" METAL | 9605 | 6.00 | 4.18 | 1 | pz |
150010000299 | PRESA STAFFA TUBO 1" (CONF. 2 PZ) | 90276 | 5.60 | 3.90 | 1 | pz |
150010000349 | PRESA STAFFA TUBO 3/4" (CONF. 2 PZ) | 90450 | 5.40 | 3.76 | 1 | pz |
150010000484 | PROGRAM. METEOCOMETA 6 | 8017 | 190.60 | 132.73 | 1 | pz |
150010000011 | PROGRAMMATORE AQUADUE DUPLO | 8410 | 190.70 | 132.80 | 1 | pz |
